|
商品の詳細:
|
製品名: | 垂直層流フード | クリーンレベル: | クラス100 |
---|---|---|---|
内寸 (mm) (H×W×D): | 500*1250*550 | 電圧(v): | 220 |
電力 (キロワット): | 0.5 | 風速 (m/s): | 0.25 ~0.45 |
正味重量(キロ): | 120 | 保証: | 2年 |
ハイライト: | 縦の層流のフードの微生物学,層流のフードの微生物学Class100,層流のキャビネットClass100 |
縦の層流のキャビネットの横の層流のフードClass100の清浄作業台
SWの層流のフード
特徴:
●2つのモデル横の層流および縦の層流のキャビネット。
●機能の使用に従ってデスクトップおよび縦の清浄作業台、単一の人々の単一の側面(双方)および2人の単一の側面(双方)はある。
●働く表面は防蝕ミラーのステンレス鋼から、きれいになること容易成っている。
●顧客の浄化の程度の条件を満たすために多くの種類と装備されていてろ過しなさい。
●LEDのマイクロコンピューターのコントローラー、調節可能なファンの速度。
●操作のドアはあらゆる位置見つけることができる。
技術的な変数:
モデル | 風速 (m/s) | 照明 (LX)及び 騒音 | 電圧 (v) | 力 (KW) | 内法 (mm) (H×W×D) | Overollのサイズ (mm) (H×W×D) | パッキングのサイズ (mm) (H×W×D) | 純重量 (KG) | 出荷の重量 (KG) |
SW (卓上) | 0.25 ~0.45 | 照明 ≥300lx 騒音 ≤62dB | 220 | 0.1 | 410×670×440 | 580×700×610 | 700×780×690 | 40 | 43 |
SWP-1 (独身者 横) | 0.3 | 500×700×430 | 1610×860×580 | 1200×940×660 | 80 | 85 | |||
SWP-2 (横の二重人 ) | 0.5 | 500×1250×430 | 1610×1450×580 | 1200×1530×660 | 120 | 127 | |||
SWZ-1 (独身者 垂直) | 0.3 | 500×700×550 | 1610×860×580 | 1200×940×660 | 80 | 85 | |||
SWZ-2 (二重人の垂直 ) | 0.5 | 500×1250×550 | 1610×1450×580 | 1200×1530×660 | 120 | 127 |
コンタクトパーソン: Mr. Brian Kwan
電話番号: 0086 13189191849
ファックス: 86-20-36246586-36246649